ENTSORGUNGSPREISE
grundsätzlich und bedingt kostenpflichtige Abfälle
Grundsätzlich kostenpflichtige Abfälle
Folgende Abfälle sind auf dem Wertstoffhof grundsätzlich kostenpflichtig (Bezahlung nur mit EC Karte möglich):
Bau- und Haushaltsabfälle, Bauschutt, Bodenaushub, Straßenaufbruch, Gipsbaustoffe, Flachglas, Asbestzementabfall, Dämmmaterialien und Altreifen.
(Alle Preise ab 01.01.2024 in EUR brutto).
Entgelt für Gartenabfälle | Zusatzinfo | Entgelt |
---|---|---|
Kleinmengen | 1 Müllsack | 0,50 € |
PKW | Kofferraum | 3,00 € |
Kofferraum mit umgeklappter Rückbank | 5,00 € | |
PKW - Kombi, großer Geländewagen, Van | Kofferraum | 5,00 € |
Kofferraum mit umgeklappter Rückbank | 11,00 € | |
Anhänger bis 750 kg zul. Gesamtgewicht | Ladefläche bis 50% beladen (pauschal) | 10,50 € |
Ladefläche bis 100% beladen (pauschal) | 21,00 € | |
Bei anderen Anlieferfahrzeugen Abrechnung nach Gewicht | je Mg. (t) | 110,00 € |
Bau- und Haushaltsabfälle | Zusatzinfo | Entgelt |
---|---|---|
Kleinmengen | 1 Müllsack | 2,20 € |
PKW | Kofferraum | 8,80 € |
Kofferraum mit umgeklappter Rückbank | 12,00 € | |
PKW - Kombi, großer Geländewagen, Van | Kofferraum | 12,00 € |
Kofferraum mit umgeklappter Rückbank | 24,00 € | |
Anhänger bis 750 kg zul. Gesamtgewicht | Ladefläche bis 50% beladen (pauschal) | 24,00 € |
Ladefläche bis 100% beladen (pauschal) | 48,00 € | |
Bei anderen Anlieferfahrzeugen Abrechnung nach Gewicht | je Mg. (t) | 220,00 € |
Bauschutt, Bodenaushub, Straßenaufbruch, Gipsbaustoffe, Flachglas | Zusatzinfo | Entgelt |
---|---|---|
10 l Eimer | pauschal | 1,50 € |
20 l Eimer | pauschal | 3,00 € |
70 l Mörtelkübel | pauschal | 10,00 € |
Lose Anlieferung | je Mg. (t) | 80,00 € |
Asbestzementabfall, Dämmmaterialien | Zusatzinfo | Entgelt |
---|---|---|
Asbestzementabfälle (staubdicht verpackt in reißfester Folie) | je Mg. (t) | 300,00 € |
Dämmmaterialien (staubdicht verpackt in reißfesten 120 ltr. Säcken) | je Sack pauschal | 14,00 € |
HINWEISE: Bitte die Mengenbegrenzung pro Anlieferung beachten!
So genannte "Big-Bags" sind über das Internet oder im Einzelfall in kleiner Stückzahl für 15,00 € das Stück beim Wertstoffhof erhältlich.
Altreifen | Zusatzinfo | Entgelt |
---|---|---|
PKW- und Motorradreifen | mit Felge pro Stück | 4,30 € |
" | ohne Felge pro Stück | 2,80 € |
LKW-Reifen, max. 1,40 m Durchmesser | mit Felge pro Stück | 12,00 € |
" | ohne Felge pro Stück | 7,00 € |
Bedingt kostenpflichtige Abfälle
SPERRMÜLL über 2 Mg (t) pro Anlieferung, nach Art oder Menge nicht haushaltsüblich oder von Grundstücken ohne Anschluss an die städtische Abfallentsorgung
GARTENABFÄLLE bei Anlieferung mit LKW, deren zul. Gesamtgewicht 3,5 Mg (t) übersteigt, oder von Grundstücken ohne Anschluss an die städtische Abfallentsorgung.
ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTE, wie weiter unten aufgeführt, wenn nach Art oder Menge nicht haushaltsüblich oder von Grundstücken ohne Anschluss an die städtische Abfallentsorgung.
GEFÄHRLICHE ABFÄLLE sofern sie von Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen stammen. Werden diese Abfälle in Gebinden angeliefert, darf das Behältervolumen im Einzelfall 20 Liter nicht übersteigen. Die Anliefermenge dieser Abfälle darf insgesamt nicht mehr als 60 kg bzw. 60 Liter pro Tag und Abfallerzeuger betragen.
Sperrmüll, Gartenabfälle | Zusatzinfo | Sperrmüll | Gartenabfälle |
---|---|---|---|
Kleinmengen | 1 Müllsack | 2,20 € | 0,50 € |
PKW | Kofferraum | 8,80 € | 3,00 € |
Kofferraum mit umgeklappter Rückbank | 12,00 € | 5,00 € | |
PKW - Kombi, großer Geländewagen, Van | Kofferraum | 12,00 € | 5,00 € |
Kofferraum mit umgeklappter Rückbank | 24,00 € | 11,00 € | |
Anhänger bis 750 kg zul. Gesamtgewicht | Ladefläche bis 50% beladen (pauschal) | 24,00 € | 10,50 € |
Ladefläche bis 100% beladen (pauschal) | 48,00 € | 21,00 € | |
Bei anderen Anlieferfahrzeugen Abrechnung nach Gewicht | je Mg. (t) | 220,00 € | 110,00 € |
HINWEIS: Im Regelfall oder bei einem Defekt der Waage wird eine Pauschalabrechnung durchgeführt. Eine Verwiegung findet nur bei der Anlieferung von Großmengen oder wenn eine Pauschalabrechung nicht eindeutig zuzuordnen ist statt.
(Mg. = Megagramm, hat die Bezeichnung t oder Tonne ersetzt).
Elektrogeräte | Zusatzinfo | Entgelt |
---|---|---|
Monitore, Fernseher | je Stück | 10,00 € |
Ölradiatoren | je Stück | 8,50 € |
Kühl- und Gefriergeräte bis 160 Liter | je Stück | 25,00 € |
Kühl- und Gefriergeräte ab 161 Liter | je Stück | 45,00 € |
Gefährliche Abfälle, Dispersionsfarben, Altmedikamente
Art | Zusatzinfo | Entgelt |
---|---|---|
Dispersionsfarben (Binderfarben), wasserlösliche Lacke |
je kg | 0,25 € |
Spraydosen | je kg | 1,65 € |
Ölhaltige feste Abfälle | je kg | 0,30 € |
PCB-haltige Kleinkondensatoren | je kg | 2,40 € |
Feuerlöscher | je kg | 1,00 € |
Laborchemikalien | je kg | 2,40 € |
Ni-Cd-Batterien (die Flüssigkeiten enthalten) | je kg | 2,10 € |
Lösemittel | je kg | 1,10 € |
Säuren | je kg | 1,60 € |
Laugen | je kg | 1,60 € |
Fotochemikalien | je kg | 1,70 € |
Schädlingsbekämpfungsmittel | je kg | 2,40 € |
Quecksilberhaltige Rückstände | je kg | 7,00 € |
Altöl | je kg | 0,40 € |
Altfarben / Altlacke | je kg | 1,00 € |
Entsorgungsbelege Starterbatterie | je Stck. | 5,00 € |
Nachweisscheine und Serviceverwiegungen | je Stck. | 7,50 € |
Entsorgungsscheine
Als Nachweis für eine ordnungsgemäße Entsorgung gefährlicher Abfälle auf dem Wertstoffhof erhält der Abfallerzeuger von den TBR einen Übernahmeschein (siehe Muster).
Für die Ausfertigung von Übernahmescheinen und anderen Entsorgungsbelegen ist eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5 € zu entrichten.